ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Straßenlaermkataster_2011_Graz)

VL 2011 (2)
Tag (3)
0,0 - 35,0 0,0 - 35,0
35,1 - 40,0 35,1 - 40,0
40,1 - 45,0 40,1 - 45,0
45,1 - 50,0 45,1 - 50,0
50,1 - 55,0 50,1 - 55,0
55,1 - 60,0 55,1 - 60,0
60,1 - 65,0 60,1 - 65,0
65,1 - 70,0 65,1 - 70,0
70,1 - 75,0 70,1 - 75,0
75,1 - 80,0 75,1 - 80,0
80,1 - 85,0 80,1 - 85,0
Abend (4)
0,0- 34,9 0,0- 34,9
35,0 - 39,9 35,0 - 39,9
40,0 - 44,9 40,0 - 44,9
45,0 - 49,9 45,0 - 49,9
50,0 - 54,9 50,0 - 54,9
55,0 - 59,9 55,0 - 59,9
60,0 - 64,9 60,0 - 64,9
65,0 - 69,9 65,0 - 69,9
70,0 - 74,9 70,0 - 74,9
75,0 - 79,9 75,0 - 79,9
80,0 - 84,9 80,0 - 84,9
Nacht (5)
0,0- 34,9 0,0- 34,9
35,0 - 39,9 35,0 - 39,9
40,0 - 44,9 40,0 - 44,9
45,0 - 49,9 45,0 - 49,9
50,0 - 54,9 50,0 - 54,9
55,0 - 59,9 55,0 - 59,9
60,0 - 64,9 60,0 - 64,9
65,0 - 69,9 65,0 - 69,9
70,0 - 74,9 70,0 - 74,9
75,0 - 79,9 75,0 - 79,9
80,0 - 84,9 80,0 - 84,9
Tag-Abend-Nacht (6)
0,0- 34,9 0,0- 34,9
35,0 - 39,9 35,0 - 39,9
40,0 - 44,9 40,0 - 44,9
45,0 - 49,9 45,0 - 49,9
50,0 - 54,9 50,0 - 54,9
55,0 - 59,9 55,0 - 59,9
60,0 - 64,9 60,0 - 64,9
65,0 - 69,9 65,0 - 69,9
70,0 - 74,9 70,0 - 74,9
75,0 - 79,9 75,0 - 79,9
80,0 - 84,9 80,0 - 84,9
KFZ pro 24h (7)
0 - 4999 0 - 4999
5000 - 9999 5000 - 9999
10000 - 14999 10000 - 14999
15000 - 19999 15000 - 19999
20000 - 24999 20000 - 24999
25000 - 29999 25000 - 29999
30000 - 34999 30000 - 34999
35000 - 39999 35000 - 39999
40000 - 44999 40000 - 44999